Establishment Days of All Indian States

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സ്ഥാപന ദിനം (Establishment Days of All Indian States)

        (പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം)

 1. അരുണാചൽ പ്രദേശ് 👉 20 ഫെബ്രുവരി 1987

 2. അസം👉 26 ജനുവരി 1950

 3. ആന്ധ്രപ്രദേശ് 👉 01 നവംബർ 1956

 4. ഒറീസ 👉 01 ഏപ്രിൽ 1936

 5. ഉത്തർപ്രദേശ് 👉 26 ജനുവരി 1950
 
 6. ഉത്തരാഖണ്ഡ് 👉 09 നവംബർ 2000

 7. കർണാടക 👉 01 നവംബർ 1956

 8. കേരളം 👉 1 നവംബർ 1956

 9. ഗുജറാത്ത് 👉 1 മെയ് 1960

 10. ഗോവ 👉 30 മെയ് 1987

 11. ഛത്തീസ്ഗഡ് 👉 01 നവംബർ 2000

 12. ജമ്മു കശ്മീർ 👉 26 ജനുവരി 1950

 13.Jharkhand 👉 15 നവംബർ 2000

 14. തമിഴ്‌നാട് 👉 26 ജനുവരി 1950

 15. തെലങ്കാന June 02 ജൂൺ 2014

 16. ത്രിപുര 👉 21 ജനുവരി 1972

 17. നാഗാലാൻഡ് 👉 01 ഡിസംബർ 1963

 18. പഞ്ചാബ് 👉 01 നവംബർ 1966

 19. പശ്ചിമ ബംഗാൾ 👉 01 നവംബർ 1956

 20. ബീഹാർ 👉 01 ഏപ്രിൽ 1912

 21. മണിപ്പൂർ ^ 21 ജനുവരി 1972

 22. മധ്യപ്രദേശ് 👉 01 നവംബർ 1956

 23. മഹാരാഷ്ട്ര May 1 മെയ് 1960

 24. മിസോറം 👉 20 ഫെബ്രുവരി 1987

 25. മേഘാലയ ^ 21 ജനുവരി 1972

 26. രാജസ്ഥാൻ 👉 01 നവംബർ 1956

 27. സിക്കിം 👉 16 മെയ് 1975

 28. ഹരിയാന 👉 01 നവംബർ 1966

 29. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 👉 25 ജനുവരി 1971

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.